Page d'accueil

Espace Pro      
 Mon CV                      
  CV intéractif              
  CV Classique          
  CV imprimable        
  Téléchargement      
 Mes Projets              
  Statistiques              
  C.A.O.                        
  Programmation       
  Contact                     
Espace Perso  
 Liste DVD                  
Retour accueil projet SAS

2. Données

  2.1. Les donneés

  2.2. Le programme SAS

  2.3. Les résultats

2. Données

2.1. Les données

Pour simplifier l’écriture des variables dans le sujet, nous les nommerons v1 à v7, qui représenteront respectivement corn (blé Brit ou maïs en US), mixed small grains (petites graines mélangé) Wheat (blé ou froment) barley (orge) soybeans (graine de soja) hay (foin).

Les données à étudier sont : ProdAgricole.txt

Comté Corn Mixed Grain Wheat Oats Barley Soysbeans Hay
Adams 42.41 0.21 22.47 1.07 0.37 0.62 27.80
Allen 34.43 0.13 23.76 18.35 0.11 12.18 15.31
Asbland 27.05 0.02 24.81 17.75 0.07 2.21 24.15
Ashtabula 22.88 0.24 13.52 15.67 0.02 1.30 38.89
Athens 26.61 0.18 8.89 3.42 0.05 0.71 53.91
Auglaze 34.66 0.06 22.02 18.24 0.10 9.80 11.97
Belmont 18.60 0.11 10.87 9.16 0.31 0.20 50.82
Brown 47.04 0.07 22.81 0.97 0.07 2.33 16.30
Butier 44.97 0.29 24.76 3.98 1.28 1.57 23.00
Carroil 19.07 0.23 17.73 16.35 0.12 0.10 43.48
Champaign 43.61 0.15 23.46 12.74 0.09 5.48 20.65
Clark 37.67 0.15 23.22 6.95 0.28 5.43 16.32
Clermont 42.89 0.10 16.58 0.91 0.05 5.00 21.58
Clinton 48.45 0.24 29.50 3.10 0.25 2.72 9.85
Columbiana 20.63 0.14 19.22 17.75 0.26 0.07 31.56
Coshocton 31.79 0.09 21.96 6.05 0.13 0.47 34.78
Crawford 29.61 0.04 18.40 14.72 0.10 12.05 15.67
Cuyahoga 19.25 0.20 12.52 11.78 0.15 4.31 24.19
Darke 42.40 0.10 21.09 12.32 0.05 5.30 16.09
Defiance 25.37 0.22 22.05 18.82 0.04 16.40 12.50
Delaware 33.52 0.13 17.60 11.33 0.16 11.82 22.69
Erie 28.18 0.12 22.11 13.27 0.25 11.87 10.67
Fairfield 40.48 0.01 30.98 2.90 0.10 1.93 23.36
Fayette 41.63 0.14 26.65 5.75 0.27 7.59 11.79
Frankun 35.76 0.39 22.64 6.82 0.29 13.61 19.47
Fulton 38.61 0.14 20.97 20.26 0.07 5.05 14.36
Gallia 31.38 0.83 13.07 2.03 0.60 0.71 44.07
Geauga 23.04 0.21 12.68 17.44 0.11 0.41 37.80
Greene 49.23 0.23 29.30 4.63 0.31 1.97 15.78
Guernsey 22.30 0.18 14.14 3.70 0.08 1.20 54.73
Hamilton 39.25 0.00 13.86 1.60 1.08 3.68 25.06
Hancock 36.13 0.12 24.64 16.56 0.13 13.91 16.46
Hardin 33.07 0.15 16.63 14.61 0.13 13.18 14.18
Harrison 19.30 0.06 13.00 11.56 0.38 0.50 53.62
Henry 31.75 0.09 20.09 18.41 0.08 3.48 10.42
Highland 6.65 0.11 31.57 1.59 0.05 1.46 16.10
Hocking 40.06 0.25 21.46 2.05 0.15 0.48 4.79
Holmes 28.59 0.17 26.38 15.31 0.61 0.16 30.66
Huron 27.70 0.17 21.77 16.33 0.04 13.57 14.88
Jackson 30.07 0.18 14.34 2.88 0.04 0.92 42.29
Jefferson 17.23 0.22 15.61 13.17 0.07 0.20 49.45
Knox 33.75 0.05 26.12 8.71 0.04 1.89 26.20
Lake 16.21 0.07 9.77 10.53 0.18 4.67 22.77
Lawrence 29.85 0.02 4.42 1.26 0.17 0.27 44.72
Licking 33.63 0.14 22.43 6.25 0.05 4.78 24.73
Logan 34.33 0.22 17.93 15.57 0.17 9.20 20.96
Lorraine 23.15 0.02 16.99 13.53 0.03 14.74 21.84
Lucas 27.97 0.20 18.61 12.58 0.04 15.70 9.50
Madison 38.15 0.28 22.57 8.33 0.27 15.01 13.90
Mahoning 23.22 0.13 20.13 18.12 0.26 0.13 28.67
Marlon 34.47 0.13 18.29 14.44 0.06 15.90 15.67
Medina 26.73 0.17 20.86 18.79 0.14 2.84 26.78
Meigs 28.20 0.28 14.08 3.06 0.18 0.67 46.71
Mercer 33.29 0.00 20.48 19.13 0.17 10.39 14.94
Miami 41.76 0.09 26.59 7.69 0.03 5.98 15.08
Monroe 21.35 0.12 9.75 5.54 0.00 0.31 59.79
Montgomery 42.66 0.07 25.88 5.72 0.19 1.50 19.02
Morgan 27.02 0.20 14.94 2.65 0.16 0.40 52.53
Morrow 30.92 0.09 19.26 13.11 0.05 11.03 22.70
Muskingum 31.74 0.11 19.58 3.68 0.25 0.55 40.57
Noble 21.17 0.15 9.24 2.19 0.01 0.24 65.88
Ottawa 21.36 0.15 17.71 9.45 0.11 27.44 13.94
Paulding 23.16 0.31 20.04 16.35 0.00 26.49 7.53
Perry 32.63 0.04 27.96 1.57 0.08 0.67 33.42
Pickaway 41.82 0.07 32.24 3.32 0.02 4.75 14.53
Pyke 48.17 0.01 18.32 3.72 0.00 1.31 26.20
Portage 26.67 0.11 19.13 18.67 0.03 0.69 27.33
Preble 47.26 0.16 26.77 7.18 0.07 1.01 16.49
Putnarn 30.97 0.13 24.16 15.28 0.13 14.10 12.61
Richland 27.68 0.03 23.50 17.92 0.06 5.16 21.74
Ross 45.92 0.13 30.24 1.46 0.05 1.55 18.13
Sandusky 30.37 0.09 20.96 14.24 0.16 15.20 14.29
Scioto 44.45 0.23 13.14 1.37 0.23 2.23 25.56
Seneca 31.31 0.04 25.51 14.38 0.12 10.76 15.43
Sbelby 36.53 0.05 22.33 15.42 0.03 9.88 14.96
Stark 24.78 0.20 22.53 19.98 0.20 0.18 26.92
Summit 24.37 0.16 19.08 16.49 0.13 0.79 26.58
Trumbuli 23.91 0.21 16.53 16.42 0.12 0.74 35.48
Tuscarawas 26.54 0.08 22.49 10.72 0.07 0.56 35.62
Union 32.92 0.23 17.53 12.48 0.09 15.34 19.76
VanWert 30.00 0.08 18.55 17.13 0.04 22.01 9.02
Vinton 33.68 0.03 11.96 3.01 0.02 0.40 44.96
Warren 43.23 0.09 24.97 3.20 0.24 4.68 18.72
Washington 25.08 0.08 13.43 1.96 0.66 1.06 50.27
Wayne 29.61 0.16 27.10 16.31 0.06 1.20 23.25
Williams 31.71 0.18 21.76 22.37 0.07 4.03 18.10
Wood 38.69 0.14 26.30 21.30 0.04 22.07 13.22
Wyandot 31.36 0.15 22.31 9.91 0.13 19.12 14.14

2.2. Le programme SAS

Pour les rentrer dans une tables SAS : DataCard.sas

DATA proj ;
INPUT nom$ v1-v7 ;
CARDS ;
Adams 42.41 0.21 22.47 1.07 0.37 0.62 27.80
Allen 34.43 0.13 23.76 18.35 0.11 12.18 15.31
Asbland 27.05 0.02 24.81 17.75 0.07 2.21 24.15
Ashtabula 22.88 0.24 13.52 15.67 0.02 1.30 38.89
Athens 26.61 0.18 8.89 3.42 0.05 0.71 53.91
Auglaze 34.66 0.06 22.02 18.24 0.10 9.80 11.97
Belmont 18.60 0.11 10.87 9.16 0.31 0.20 50.82
Brown 47.04 0.07 22.81 0.97 0.07 2.33 16.30
Butier 44.97 0.29 24.76 3.98 1.28 1.57 23.00
Carroil 19.07 0.23 17.73 16.35 0.12 0.10 43.48
Champaign 43.61 0.15 23.46 12.74 0.09 5.48 20.65
Clark 37.67 0.15 23.22 6.95 0.28 5.43 16.32
Clermont 42.89 0.10 16.58 0.91 0.05 5.00 21.58
Clinton 48.45 0.24 29.50 3.10 0.25 2.72 9.85
Columbiana 20.63 0.14 19.22 17.75 0.26 0.07 31.56
Coshocton 31.79 0.09 21.96 6.05 0.13 0.47 34.78
Crawford 29.61 0.04 18.40 14.72 0.10 12.05 15.67
Cuyahoga 19.25 0.20 12.52 11.78 0.15 4.31 24.19
Darke 42.40 0.10 21.09 12.32 0.05 5.30 16.09
Defiance 25.37 0.22 22.05 18.82 0.04 16.40 12.50
Delaware 33.52 0.13 17.60 11.33 0.16 11.82 22.69
Erie 28.18 0.12 22.11 13.27 0.25 11.87 10.67
Fairfield 40.48 0.01 30.98 2.90 0.10 1.93 23.36
Fayette 41.63 0.14 26.65 5.75 0.27 7.59 11.79
Frankun 35.76 0.39 22.64 6.82 0.29 13.61 19.47
Fulton 38.61 0.14 20.97 20.26 0.07 5.05 14.36
Gallia 31.38 0.83 13.07 2.03 0.60 0.71 44.07
Geauga 23.04 0.21 12.68 17.44 0.11 0.41 37.80
Greene 49.23 0.23 29.30 4.63 0.31 1.97 15.78
Guernsey 22.30 0.18 14.14 3.70 0.08 1.20 54.73
Hamilton 39.25 0.00 13.86 1.60 1.08 3.68 25.06
Hancock 36.13 0.12 24.64 16.56 0.13 13.91 16.46
Hardin 33.07 0.15 16.63 14.61 0.13 13.18 14.18
Harrison 19.30 0.06 13.00 11.56 0.38 0.50 53.62
Henry 31.75 0.09 20.09 18.41 0.08 3.48 10.42
Highland 6.65 0.11 31.57 1.59 0.05 1.46 16.10
Hocking 40.06 0.25 21.46 2.05 0.15 0.48 4.79
Holmes 28.59 0.17 26.38 15.31 0.61 0.16 30.66
Huron 27.70 0.17 21.77 16.33 0.04 13.57 14.88
Jackson 30.07 0.18 14.34 2.88 0.04 0.92 42.29
Jefferson 17.23 0.22 15.61 13.17 0.07 0.20 49.45
Knox 33.75 0.05 26.12 8.71 0.04 1.89 26.20
Lake 16.21 0.07 9.77 10.53 0.18 4.67 22.77
Lawrence 29.85 0.02 4.42 1.26 0.17 0.27 44.72
Licking 33.63 0.14 22.43 6.25 0.05 4.78 24.73
Logan 34.33 0.22 17.93 15.57 0.17 9.20 20.96
Lorraine 23.15 0.02 16.99 13.53 0.03 14.74 21.84
Lucas 27.97 0.20 18.61 12.58 0.04 15.70 9.50
Madison 38.15 0.28 22.57 8.33 0.27 15.01 13.90
Mahoning 23.22 0.13 20.13 18.12 0.26 0.13 28.67
Marlon 34.47 0.13 18.29 14.44 0.06 15.90 15.67
Medina 26.73 0.17 20.86 18.79 0.14 2.84 26.78
Meigs 28.20 0.28 14.08 3.06 0.18 0.67 46.71
Mercer 33.29 0.00 20.48 19.13 0.17 10.39 14.94
Miami 41.76 0.09 26.59 7.69 0.03 5.98 15.08
Monroe 21.35 0.12 9.75 5.54 0.00 0.31 59.79
Montgomery 42.66 0.07 25.88 5.72 0.19 1.50 19.02
Morgan 27.02 0.20 14.94 2.65 0.16 0.40 52.53
Morrow 30.92 0.09 19.26 13.11 0.05 11.03 22.70
Muskingum 31.74 0.11 19.58 3.68 0.25 0.55 40.57
Noble 21.17 0.15 9.24 2.19 0.01 0.24 65.88
Ottawa 21.36 0.15 17.71 9.45 0.11 27.44 13.94
Paulding 23.16 0.31 20.04 16.35 0.00 26.49 7.53
Perry 32.63 0.04 27.96 1.57 0.08 0.67 33.42
Pickaway 41.82 0.07 32.24 3.32 0.02 4.75 14.53
Pyke 48.17 0.01 18.32 3.72 0.00 1.31 26.20
Portage 26.67 0.11 19.13 18.67 0.03 0.69 27.33
Preble 47.26 0.16 26.77 7.18 0.07 1.01 16.49
Putnarn 30.97 0.13 24.16 15.28 0.13 14.10 12.61
Richland 27.68 0.03 23.50 17.92 0.06 5.16 21.74
Ross 45.92 0.13 30.24 1.46 0.05 1.55 18.13
Sandusky 30.37 0.09 20.96 14.24 0.16 15.20 14.29
Scioto 44.45 0.23 13.14 1.37 0.23 2.23 25.56
Seneca 31.31 0.04 25.51 14.38 0.12 10.76 15.43
Sbelby 36.53 0.05 22.33 15.42 0.03 9.88 14.96
Stark 24.78 0.20 22.53 19.98 0.20 0.18 26.92
Summit 24.37 0.16 19.08 16.49 0.13 0.79 26.58
Trumbuli 23.91 0.21 16.53 16.42 0.12 0.74 35.48
Tuscarawas 26.54 0.08 22.49 10.72 0.07 0.56 35.62
Union 32.92 0.23 17.53 12.48 0.09 15.34 19.76
VanWert 30.00 0.08 18.55 17.13 0.04 22.01 9.02
Vinton 33.68 0.03 11.96 3.01 0.02 0.40 44.96
Warren 43.23 0.09 24.97 3.20 0.24 4.68 18.72
Washington 25.08 0.08 13.43 1.96 0.66 1.06 50.27
Wayne 29.61 0.16 27.10 16.31 0.06 1.20 23.25
Williams 31.71 0.18 21.76 22.37 0.07 4.03 18.10
Wood 38.69 0.14 26.30 21.30 0.04 22.07 13.22
Wyandot 31.36 0.15 22.31 9.91 0.13 19.12 14.14
RUN;

PROC PRINT
DATA = Proj ;
RUN ;

2.3. Les résultats

Lorsqu'on exécute le programme, on obtient : résultats

The SAS System 14:23 Tuesday, February 19, 2002 1

Obs nom v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

1 Adams 42.41 0.21 22.47 1.07 0.37 0.62 27.80
2 Allen 34.43 0.13 23.76 18.35 0.11 12.18 15.31
3 Asbland 27.05 0.02 24.81 17.75 0.07 2.21 24.15
4 Ashtabul 22.88 0.24 13.52 15.67 0.02 1.30 38.89
5 Athens 26.61 0.18 8.89 3.42 0.05 0.71 53.91
6 Auglaze 34.66 0.06 22.02 18.24 0.10 9.80 11.97
7 Belmont 18.60 0.11 10.87 9.16 0.31 0.20 50.82
8 Brown 47.04 0.07 22.81 0.97 0.07 2.33 16.30
9 Butier 44.97 0.29 24.76 3.98 1.28 1.57 23.00
10 Carroil 19.07 0.23 17.73 16.35 0.12 0.10 43.48
11 Champaig 43.61 0.15 23.46 12.74 0.09 5.48 20.65
12 Clark 37.67 0.15 23.22 6.95 0.28 5.43 16.32
13 Clermont 42.89 0.10 16.58 0.91 0.05 5.00 21.58
14 Clinton 48.45 0.24 29.50 3.10 0.25 2.72 9.85
15 Columbia 20.63 0.14 19.22 17.75 0.26 0.07 31.56
16 Coshocto 31.79 0.09 21.96 6.05 0.13 0.47 34.78
17 Crawford 29.61 0.04 18.40 14.72 0.10 12.05 15.67
18 Cuyahoga 19.25 0.20 12.52 11.78 0.15 4.31 24.19
19 Darke 42.40 0.10 21.09 12.32 0.05 5.30 16.09
20 Defiance 25.37 0.22 22.05 18.82 0.04 16.40 12.50
21 Delaware 33.52 0.13 17.60 11.33 0.16 11.82 22.69
22 Erie 28.18 0.12 22.11 13.27 0.25 11.87 10.67
23 Fairfiel 40.48 0.01 30.98 2.90 0.10 1.93 23.36
24 Fayette 41.63 0.14 26.65 5.75 0.27 7.59 11.79
25 Frankun 35.76 0.39 22.64 6.82 0.29 13.61 19.47
26 Fulton 38.61 0.14 20.97 20.26 0.07 5.05 14.36
27 Gallia 31.38 0.83 13.07 2.03 0.60 0.71 44.07
28 Geauga 23.04 0.21 12.68 17.44 0.11 0.41 37.80
29 Greene 49.23 0.23 29.30 4.63 0.31 1.97 15.78
30 Guernsey 22.30 0.18 14.14 3.70 0.08 1.20 54.73
31 Hamilton 39.25 0.00 13.86 1.60 1.08 3.68 25.06
32 Hancock 36.13 0.12 24.64 16.56 0.13 13.91 16.46
33 Hardin 33.07 0.15 16.63 14.61 0.13 13.18 14.18
34 Harrison 19.30 0.06 13.00 11.56 0.38 0.50 53.62
35 Henry 31.75 0.09 20.09 18.41 0.08 3.48 10.42
36 Highland 6.65 0.11 31.57 1.59 0.05 1.46 16.10
37 Hocking 40.06 0.25 21.46 2.05 0.15 0.48 4.79
38 Holmes 28.59 0.17 26.38 15.31 0.61 0.16 30.66
39 Huron 27.70 0.17 21.77 16.33 0.04 13.57 14.88
40 Jackson 30.07 0.18 14.34 2.88 0.04 0.92 42.29
41 Jefferso 17.23 0.22 15.61 13.17 0.07 0.20 49.45
42 Knox 33.75 0.05 26.12 8.71 0.04 1.89 26.20
43 Lake 16.21 0.07 9.77 10.53 0.18 4.67 22.77
44 Lawrence 29.85 0.02 4.42 1.26 0.17 0.27 44.72
45 Licking 33.63 0.14 22.43 6.25 0.05 4.78 24.73
46 Logan 34.33 0.22 17.93 15.57 0.17 9.20 20.96
47 Lorraine 23.15 0.02 16.99 13.53 0.03 14.74 21.84
48 Lucas 27.97 0.20 18.61 12.58 0.04 15.70 9.50
49 Madison 38.15 0.28 22.57 8.33 0.27 15.01 13.90
50 Mahoning 23.22 0.13 20.13 18.12 0.26 0.13 28.67
51 Marlon 34.47 0.13 18.29 14.44 0.06 15.90 15.67
52 Medina 26.73 0.17 20.86 18.79 0.14 2.84 26.78
53 Meigs 28.20 0.28 14.08 3.06 0.18 0.67 46.71
54 Mercer 33.29 0.00 20.48 19.13 0.17 10.39 14.94
55 Miami 41.76 0.09 26.59 7.69 0.03 5.98 15.08
56 Monroe 21.35 0.12 9.75 5.54 0.00 0.31 59.79

The SAS System 14:23 Tuesday, February 19, 2002 2

Obs nom v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7

57 Montgome 42.66 0.07 25.88 5.72 0.19 1.50 19.02
58 Morgan 27.02 0.20 14.94 2.65 0.16 0.40 52.53
59 Morrow 30.92 0.09 19.26 13.11 0.05 11.03 22.70
60 Muskingu 31.74 0.11 19.58 3.68 0.25 0.55 40.57
61 Noble 21.17 0.15 9.24 2.19 0.01 0.24 65.88
62 Ottawa 21.36 0.15 17.71 9.45 0.11 27.44 13.94
63 Paulding 23.16 0.31 20.04 16.35 0.00 26.49 7.53
64 Perry 32.63 0.04 27.96 1.57 0.08 0.67 33.42
65 Pickaway 41.82 0.07 32.24 3.32 0.02 4.75 14.53
66 Pyke 48.17 0.01 18.32 3.72 0.00 1.31 26.20
67 Portage 26.67 0.11 19.13 18.67 0.03 0.69 27.33
68 Preble 47.26 0.16 26.77 7.18 0.07 1.01 16.49
69 Putnarn 30.97 0.13 24.16 15.28 0.13 14.10 12.61
70 Richland 27.68 0.03 23.50 17.92 0.06 5.16 21.74
71 Ross 45.92 0.13 30.24 1.46 0.05 1.55 18.13
72 Sandusky 30.37 0.09 20.96 14.24 0.16 15.20 14.29
73 Scioto 44.45 0.23 13.14 1.37 0.23 2.23 25.56
74 Seneca 31.31 0.04 25.51 14.38 0.12 10.76 15.43
75 Sbelby 36.53 0.05 22.33 15.42 0.03 9.88 14.96
76 Stark 24.78 0.20 22.53 19.98 0.20 0.18 26.92
77 Summit 24.37 0.16 19.08 16.49 0.13 0.79 26.58
78 Trumbuli 23.91 0.21 16.53 16.42 0.12 0.74 35.48
79 Tuscaraw 26.54 0.08 22.49 10.72 0.07 0.56 35.62
80 Union 32.92 0.23 17.53 12.48 0.09 15.34 19.76
81 VanWert 30.00 0.08 18.55 17.13 0.04 22.01 9.02
82 Vinton 33.68 0.03 11.96 3.01 0.02 0.40 44.96
83 Warren 43.23 0.09 24.97 3.20 0.24 4.68 18.72
84 Washingt 25.08 0.08 13.43 1.96 0.66 1.06 50.27
85 Wayne 29.61 0.16 27.10 16.31 0.06 1.20 23.25
86 Williams 31.71 0.18 21.76 22.37 0.07 4.03 18.10
87 Wood 38.69 0.14 26.30 21.30 0.04 22.07 13.22
88 Wyandot 31.36 0.15 22.31 9.91 0.13 19.12 14.14